ELO-lijst bijgewerkt t/m 19 november 2021

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Boris Friesen20352052(- 17)19191753 - 9 5 3 172,2
2Raimund van Alphen19111911(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
3Jan Broekhuis19011901(+ 0)18111664 - 5 2 3 070,0
4Ferry Daamen18981900(- 2)17401514 - 7 5 1 178,6
5Martijn Cox18301826(+ 4)18471758 - 4 2 1 162,5
6Coen Winters18081807(+ 1)18001741 - 6 2 3 158,3
7Leo Hovens17541778(- 24)15431500 - 8 4 1 356,3
8Erwin Talpe17401755(- 15)16101610 - 6 1 4 150,0
9Storm Hoeks16781678(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
10Paul Coenen16621664(- 2)15351415 - 3 2 0 166,7
11Peter Thijssen16341640(- 6)16241771 - 5 0 3 230,0
12Maarten Aders16161649(- 33)13981398 - 7 2 3 250,0
13Karl Raemakers15891593(- 4)15321430 - 7 4 1 264,3
14Arnoud de Graaf15421503(+ 39)19531762 - 4 2 2 075,0
15Jasper van Buul14721460(+ 12)15381538 - 6 3 0 350,0
16Ton Rijnbeek14611447(+ 14)15951666 - 5 1 2 240,0
17Xander Ye13931361(+ 32)15841584 - 8 2 4 250,0
18Aaron Gerlag13911400(- 9)10781460 - 1 0 0 10,0
19Lars Nobbe12461246(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
20Winnie Ye12291204(+ 25)14521381 - 5 3 0 260,0
21Clemens van Goch12151225(- 10)11641234 - 5 2 0 340,0
22Steven Heesakkers12151181(+ 34)15731632 - 6 1 3 241,7
23Ludo Nijsten12131213(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
24Sierd Coppen12001200(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
25Dave Hendriks11971200(- 3)12001270 - 5 2 0 340,0
26Fons Scheepers11621163(- 1)12671649 - 1 0 0 10,0
27Arvid Bonten11361136(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00,0
28Jack Winters10791082(- 3)11581438 - 6 1 0 516,7
29Dirk Ogier10781110(- 32) 7011436 - 7 0 0 70,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl