Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Boris Friesen280,50 50 9 5 3 1 072,22920,75 11Z 0 0 0 0
2Ferry Daamen254,50 49 7 5 1 1 078,62011,75 11W 0 1 1 0
3Jan Broekhuis248,00 48 5 2 3 0 070,02013-11Z 0 2 2 0
4Coen Winters235,83 47 6 2 3 1 058,325,516,5 22W 1 1 1 0
5Arnoud de Graaf235,33 46 4 2 2 0 075,015,510,5 01W 0 3 2 0
6Erwin Talpe199,00 45 6 1 4 1 050,023,512,75 01W 0 1 2 0
7Martijn Cox193,50 44 4 2 1 1 062,5168,5 01Z 0 4 1 0
8Karl Raemakers171,50 43 7 4 1 2 064,320,512 11Z 0 2 0 0
9Leo Hovens168,67 42 8 4 1 3 056,323,59,75 01Z 0 0 1 0
10Peter Thijssen163,33 41 5 0 3 2 030,0214,5-12Z 2 1 1 0
11Ton Rijnbeek161,50 40 5 1 2 2 040,015,55-11Z 1 2 1 0
12Xander Ye159,50 39 8 2 4 2 050,028,511,75 01Z 0 1 0 0
13Maarten Aders156,50 38 7 2 3 2 050,0144,5 11W 0 1 1 0
14Jasper van Buul150,00 37 6 3 0 3 050,018,58 01W 1 2 0 0
15Steven Heesakkers139,33 36 6 1 3 2 041,721,57,25 01Z 0 2 1 0
16Paul Coenen138,33 35 3 2 0 1 066,77,51 11W 1 4 1 0
17Winnie Ye132,67 34 5 3 0 2 060,0134 11W 0 3 1 0
18Fons Scheepers99,00 33 1 0 0 1 00,03,50 11W 0 7 1 0
19Storm Hoeks96,00 32 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
20Lars Nobbe93,00 31 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
21Arvid Bonten90,00 30 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
22Raimund van Alphen84,00 29 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
23Clemens van Goch83,67 28 5 2 0 3 040,0111-11Z 0 4 0 0
24Ludo Nijsten81,00 27 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
25Dave Hendriks78,33 26 5 2 0 3 040,012,51-12Z 0 4 0 0
26Sierd Coppen78,00 25 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
27Aaron Gerlag64,00 24 1 0 0 1 00,030-11Z 0 8 0 0
28Jack Winters45,00 23 6 1 0 5 016,7140-22Z 0 3 0 0
29Dirk Ogier22,00 22 7 0 0 7 00,0200-11Z 0 1 1 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl