Dolle pret bij het
Meisjestoernooi 2017

Het is zondag 19 maart en het is frisjes buiten. Na een paar mooie dagen is het vandaag weer om binnen te blijven. Prima schaakweer dus! Dat kwam goed uit want Amber en Gwen hadden zich allebei opgegeven voor het meisjestoernooi dat vandaag op het programma stond.

Voor Gwen was het al de tweede keer dat ze meedeed maar voor Amber was dit haar eerste toernooi dat een volledige dag duurde. Echt Spannend dus! Alsof dat nog niet genoeg was waren er ook nog allemaal Duitse meisjes. Als ze daar maar niet een keertje tegen moest want dat maakte het nog spannender. Ze had geluk: ze moest niet één keer, maar bijna elke (!) ronde tegen een Duits meisje… Gelukkig viel het allemaal erg mee alleen elkaar begrijpen lukte niet altijd even goed.

Tussen de ronden door was er genoeg tijd om met elkaar te spelen en er werd ook nog gezellig samen geluncht.

’s Middags kwamen Peter en ik ook nog even kijken. We waren best wel benieuwd hoe het met de dames ging. Met Amber en Gwen ging het prima. Nu wij er waren helemaal want er is natuurlijk niets leukers dan de schaakleiders plagen…

Je zou als je dit alles leest bijna vergeten dat er ook nog serieus geschaakt werd. Amber behaalde deze dag 1,5 punt en Gwen scoorde zelfs 3,5 punten. Goed gedaan dames!

Na een leuke inspannende dag was het weer tijd om naar huis te gaan maar niet voordat er door beide tijdens de loting nog een leuk prijsje opgehaald werd.

Coen Winters

Hieronder kun je de foto's van deze dag en de eindstanden nog eens rustig bekijken.




Uitslagen ’t Meisjestoernooi 2017

Einduitslag Beginners – 1

Nr Naam Score WP SB
1. Eva Malmström (D) 6,0 31,0 25,50
2. Lisa Stynen (B) 5,5 28,0 21,25
3. Ilona Struijs (Nl) 5,0 30,0 19,00
4. Isabella Cramer (Nl) 5,0 27,5 17,75
5. Nina Damker (D) 4.5 23,0 12,00
6. Lara Klomp (Nl) 4,0 28,5 12,50
7. Mia Bogaczyk (D) 4,0 26,5 11,25
8. Lucy Deinis (D) 4,0 20,0 8,50
9. Sophie Rous (D) 3,5 29,5 10,25
10. Sophie Heimings (D) 3,5 27,5 9,50
11. Gwen Kürsten (Nl) 3,5 25,0 11,00
12. Flora Pitta (D) 3,0 23,5 5,50
13. Roann Kersbergen (Nl) 3,0 23,0 7,50
14. Melody Tsui (D) 3,0 21,0 6,75
15. Jule van Elten (D) 3,0 18,0 7,25
16. Zoe Moderow (D) 2,5 23,0 4,50
17. Juliana Braun (D) 2,5 21,0 5,50
18. Melina Spät (D) 2,5 19,0 4,25
19. Enie Weber (D) 2,0 20,5 3,00

Einduitslag Beginners – 2

Nr Naam Score WP SB
1. Rosa de Groot (Nl) 7,0 30,0 30,00
2. Ida Holterbosch (D) 6,0 31,0 24,00
3. Livia de Wachter (B) 5,0 30,0 17,00
4. Nefeli Pavidou (D) 4,0 32,0 14,00
5. Elina Gödecke (D) 4,0 29,5 11,50
6. Gaia Bergman (Nl) 4,0 28,0 11,00
7. Mia Giesen (D) 4,0 27,5 10,50
8. Flore Gelders (B) 4,0 25,5 13,50
9. Valentina Dammers (D) 4,0 21,5 9,50
10. Sarie Kuijpers (B) 3,0 28,5 9,50
11. Fenja Pitta (D) 3,0 25,0 6,00
12. Josefine Dausch (D) 3,0 20,5 5,50
13. Valentina Bruns (D) 2,5 20,0 4,25
14. Lillith Weber (D) 2,5 18,0 4,00
15. Paula Spaltmann (D) 2,5 17,5 3,75
16. Eva Gartz (D) 2,0 21,0 3,00
17. Amber Tromm (Nl) 1,5 18,5 3,50
18. Elin Kersbergen (Nl) 1,0 17,0 1,50

Einduitslag Geoefenden

Nr Naam Score WP SB
1. Jule Cordes (Nl) 5,0 30,0 21,00
2. Ingeborg van Hagen (Nl) 5,0 29,0 19,00
3. Maura Kuijpers (B) 5,0 27,5 17,50
4. Aadya Choudhary  (Nl) 5,0 26,0 17,00
5. Marte Gelders (B) 4,0 29,0 15,00
6. Lena Anskohl (D) 4,0 29,0 14,00
7. Lan Pham (Nl) 4,0 26,0 13,00
8. Luca-Zsofia Eijkenboom (B) 4,0 18,0 7,00
9. Josephine Damen (Nl) 3,0 25,5 6,50
10. Alea Gödecke (D) 3,0 21,0 5,00
11. Fiona Pitta (D) 2,5 20,5 3,75
12. Julie Rabitsch (D) 2,0 21,0 4,50
13. Isis van den Bosch (Nl) 1,5 19,5 2,25
14. Meret Maassen (D) 1,0 21,0 2,00

Einduitslag Gevorderden

Nr Naam Score WP SB
1. Alexandra Stevanovic (Nl) 5,5 22,5 17,75
2. Mariken van Essen (Nl) 5,0 23,0 13,00
3. Eline Gelders (B) 4,5 23,5 13,50
4. Adinda van Delft (Nl) 4,0 24,0 11,00
5. Jet de Zoeten (Nl) 3,5 24,50 11,50
6. Hanne Gelders (B) 2,0 26,0 5,50
7. Fabienne van Hagen Nl) 2,0 26,0 3,50
8. Daphne Gijsbers (Nl) 1,5 26,5 6,25

Einduitslag Elite

Nr Naam Score WP SB
1. Sara Martinez (Nl) 6,5 26,0 23,75
2. Alisha Warnaar (Nl) 5,0 27,5 17,50
3. Luisa Bashylina (D) 4,5 27,0 15,50
4. Eva Rudolph (D) 4,5 26,5 12,75
5. Cato de Zoeten (Nl)) 4,0 26,0 9,75
6. Mare Morote (B) 4,0 25,5 7,75
7. Lise Heskes (Nl) 4,0 20,5 6,75
8. Imre Woest (Nl) 3,0 27,0 6,25
9. Nicole Garbuz (D) 3,0 24,5 5,75
10. Elvira van Hagen (Nl) 2,0 19,0 1,75
11. Luna Morote (B) 1,5 20,0 1,75