Donald Bötticher ()

Paringnr7
Rating811
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID8572487
Geboortejaar2007


Rnd Tafel Pno Naam Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Color Float Uitslag
1 7 16 Fitsum Looyestein NED 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 w   0
2 6 14 Luna Huang NED 334 0.0 0.0 1.0 0.0 0 +0.00 +0.08 b   1
3 4 8 Elysia Feng NED 790 1.0 1.0 1.0 0.0 1211 +0.08 +0.47 w   1
4 5 4 Lars Rutjens NED 972 2.0 2.0 3.5 1.5 1401 +0.55 -0.29 b   0
5 7 10 Duncan Coutinho NED 433 2.0 2.0 7.5 2.5 849 +0.26 -0.91 w   0
6 8 13 Nirupa Ganeshram NED 342 1.0 2.0 12.5 3.5 652 -0.65 +0.08 b v 1
7 5 6 Rutger Verhoeff NED 906 3.0 3.0 16.5 5.5 675 -0.57 -0.37 w   0
8             3.0 23.5 7.5 654 -0.94     v +
9 6 11 Femke Kieu NED 410 4.0 4.0 29.5 12.5 654 -0.94 +0.08 b   1
Totaal 5.0 38.0 18.0 669 -0.86