Ilona Struijs ()

Paringnr18
Rating0
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtV
ID8666295
Geboortejaar2006


Rnd Tafel Pno Naam Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Color Float Uitslag
1 9 9 Timo Huijben NED 771 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 8 11 Femke Kieu NED 410 0.0 0.0 1.0 0.0 -29 0 0 w   0
3 9 13 Nirupa Ganeshram NED 342 0.0 0.0 2.0 0.0 -209 0 0 b   1
4 7 19 Wytse Boonstra NED 0 1.0 1.0 3.0 0.0 383 383 383 w   1
5 4 6 Rutger Verhoeff NED 906 2.0 2.0 5.5 0.5 383 383 383 w   0
6 7 15 Amber Tromm NED 0 2.0 2.0 11.0 1.0 414 414 414 b   1
7 6 10 Duncan Coutinho NED 433 3.0 3.0 13.5 3.5 414 414 414 b   0
8 6 12 Chiel Hereijgers NED 371 3.0 3.0 20.5 4.5 332 332 332 w   0
9             3.0 27.0 5.5 266 266     v +
Totaal 4.0 35.0 9.5 266 266