Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boris Friesen | - | Jan Broekhuis | ½-½ |
| Leo Hovens | - | Martijn Cox | 0-1 |
| Erwin Talpe | - | Xander Ye | ½-½ |
| Maarten Aders | - | Peter Thijssen | ½-½ |
| Ton Rijnbeek | - | Jasper van Buul | 1-0 |
| Karl Raemakers | - | Winnie Ye | 1-0 |
| Clemens van Goch | - | Steven Heesakkers | 0-1 |
| Paul Coenen | - | Jack Winters | 1-0 |
| Dirk Ogier | - | Ferry Daamen | 0-1 |
| Coen Winters | - | Oneven | |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arnoud de Graaf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dave Hendriks | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 september 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boris Friesen | - | Paul Coenen | 1-0 |
| Coen Winters | - | Karl Raemakers | 1-0 |
| Martijn Cox | - | Ton Rijnbeek | ½-½ |
| Winnie Ye | - | Leo Hovens | 0-1 |
| Arnoud de Graaf | - | Maarten Aders | 1-0 |
| Jack Winters | - | Dirk Ogier | 1-0 |
| Ferry Daamen | - | Xander Ye | 1-0 |
| Jan Broekhuis | - | Afwezig met geldige reden | |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erwin Talpe | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jasper van Buul | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Clemens van Goch | - | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Heesakkers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Thijssen | - | Oneven | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dave Hendriks | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 september 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Broekhuis | - | Leo Hovens | ½-½ |
| Coen Winters | - | Boris Friesen | 1-0 |
| Martijn Cox | - | Erwin Talpe | 1-0 |
| Xander Ye | - | Karl Raemakers | ½-½ |
| Maarten Aders | - | Jack Winters | 1-0 |
| Peter Thijssen | - | Ton Rijnbeek | ½-½ |
| Jasper van Buul | - | Aaron Gerlag | 1-0 |
| Dirk Ogier | - | Clemens van Goch | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Winnie Ye | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Heesakkers | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arnoud de Graaf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Coenen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ferry Daamen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dave Hendriks | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 1 oktober 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leo Hovens | - | Boris Friesen | 0-1 |
| Xander Ye | - | Jasper van Buul | 1-0 |
| Peter Thijssen | - | Coen Winters | ½-½ |
| Karl Raemakers | - | Clemens van Goch | 1-0 |
| Jack Winters | - | Dave Hendriks | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Broekhuis | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Erwin Talpe | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Winnie Ye | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Steven Heesakkers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arnoud de Graaf | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Paul Coenen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dirk Ogier | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ferry Daamen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martijn Cox | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Aders | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ton Rijnbeek | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 15 oktober 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boris Friesen | - | Arnoud de Graaf | ½-½ |
| Erwin Talpe | - | Maarten Aders | ½-½ |
| Ton Rijnbeek | - | Ferry Daamen | 0-1 |
| Jasper van Buul | - | Leo Hovens | 1-0 |
| Winnie Ye | - | Dirk Ogier | 1-0 |
| Steven Heesakkers | - | Jan Broekhuis | 0-1 |
| Dave Hendriks | - | Xander Ye | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Coen Winters | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martijn Cox | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Thijssen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Karl Raemakers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Clemens van Goch | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Coenen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jack Winters | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 22 oktober 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boris Friesen | - | Peter Thijssen | 1-0 |
| Jan Broekhuis | - | Arnoud de Graaf | ½-½ |
| Leo Hovens | - | Dirk Ogier | 1-0 |
| Xander Ye | - | Steven Heesakkers | ½-½ |
| Maarten Aders | - | Jasper van Buul | 0-1 |
| Karl Raemakers | - | Erwin Talpe | 0-1 |
| Ferry Daamen | - | Coen Winters | ½-½ |
| Dave Hendriks | - | Winnie Ye | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martijn Cox | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Clemens van Goch | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jack Winters | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ton Rijnbeek | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Paul Coenen | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 29 oktober 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leo Hovens | - | Jack Winters | 1-0 |
| Karl Raemakers | - | Dave Hendriks | 1-0 |
| Steven Heesakkers | - | Erwin Talpe | ½-½ |
| Arnoud de Graaf | - | Ton Rijnbeek | 1-0 |
| Ferry Daamen | - | Boris Friesen | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Broekhuis | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martijn Cox | - | Afwezig met geldige reden | |
| Xander Ye | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jasper van Buul | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Winnie Ye | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Clemens van Goch | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Coenen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Coen Winters | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Maarten Aders | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Peter Thijssen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Dirk Ogier | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boris Friesen | - | Martijn Cox | 1-0 |
| Coen Winters | - | Jan Broekhuis | 0-1 |
| Xander Ye | - | Leo Hovens | 0-1 |
| Jasper van Buul | - | Karl Raemakers | 0-1 |
| Fons Scheepers | - | Maarten Aders | 0-1 |
| Clemens van Goch | - | Jack Winters | 1-0 |
| Steven Heesakkers | - | Ferry Daamen | 0-1 |
| Dirk Ogier | - | Dave Hendriks | 0-1 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Erwin Talpe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Thijssen | - | Oneven | |
| Ton Rijnbeek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Winnie Ye | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arnoud de Graaf | - | Afwezig met geldige reden | |
| Paul Coenen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 november 2021
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Coen Winters | - | Xander Ye | ½-½ |
| Erwin Talpe | - | Boris Friesen | ½-½ |
| Maarten Aders | - | Steven Heesakkers | ½-½ |
| Winnie Ye | - | Clemens van Goch | 1-0 |
| Paul Coenen | - | Dirk Ogier | 1-0 |
| Ferry Daamen | - | Peter Thijssen | 1-0 |
| Storm Hoeks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raimund van Alphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Broekhuis | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Leo Hovens | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ton Rijnbeek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lars Nobbe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fons Scheepers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arvid Bonten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jack Winters | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ludo Nijsten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sierd Coppen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Aaron Gerlag | - | Afwezig met geldige reden | |
| Dave Hendriks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Martijn Cox | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jasper van Buul | - | Oneven | |
| Karl Raemakers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Arnoud de Graaf | - | Niet gespeeld buiten schuld |