Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morris Schobben | 1.0 | NED | 1206 | Victor Muntean | 1.0 | NED | 1491 | 1-0 |
2 | Lewon Gevorkjan | 1.0 | NED | 974 | Daan Hubers | 1.0 | NED | 1082 | 1-0 |
3 | Mika Rutjens | 0.0 | NED | 1170 | Laurens Bijlmakers | 1.0 | NED | 1177 | 0-1 |
4 | Jasper van Buul | 0.0 | NED | 0 | Bart van Asperdt | 0.0 | NED | 1107 | 1-0 |
5 | Fobbe Steer | 0.0 | NED | 0 | Bi-rong Wang | 0.0 | NED | 995 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2015 at 20:50