Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morris Schobben | 3.0 | NED | 1206 | Lewon Gevorkjan | 3.0 | NED | 974 | 0-1 |
2 | Victor Muntean | 3.0 | NED | 1491 | Bi-rong Wang | 3.0 | NED | 995 | 1-0 |
3 | Daan Hubers | 2.0 | NED | 1082 | Mika Rutjens | 1.5 | NED | 1170 | 0-1 |
4 | Laurens Bijlmakers | 2.0 | NED | 1177 | Bart van Asperdt | 1.0 | NED | 1107 | 1-0 |
5 | Jasper van Buul | 1.5 | NED | 0 | Fobbe Steer | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2015 at 20:50