Ranglijst na ronde 5 (zondag, 15 november 2015)

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12345
1 Lewon Gevorkjan 4.0 NED M 974 1432 +2.84 14.5 10.5 13.0 1 1 1 0 1
2 Victor Muntean 4.0 NED M 1491 1288 -0.62 12.5 9.5 11.0 1 0 1 1 1
3 Morris Schobben 3.0 NED M 1206 1202 -0.03 14.0 7.0 11.0 1 1 0 1 0
4 Bi-rong Wang 3.0 NED V 995 1203 +1.02 12.0 6.0 9.0 0 1 1 1 0
5 Laurens Bijlmakers 3.0 NED M 1177 1062 -0.61 10.5 3.5 10.0 1 1 0 0 1
6 Mika Rutjens 2.5 NED M 1170 1085 -0.45 12.5 4.25 5.0 0 0 1 ½ 1
7 Jasper van Buul 2.5 NED M 0 1126 1126 9.5 2.25 6.0 0 1 0 ½ 1
8 Daan Hubers 2.0 NED M 1082 893 -0.98 15.0 5.5 8.0 1 0 1 0 0
9 Bart van Asperdt 1.0 NED M 1107 449 -1.17 11.0 0.0 2.0 0 0 0 1 0
10 Fobbe Steer 0.0 NED M 0 458 458 13.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2015 at 20:50