Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewon Gevorkjan | 5.0 | NED | 974 | Jasper van Buul | 2.5 | NED | 0 | 0-1 |
2 | Morris Schobben | 4.0 | NED | 1206 | Laurens Bijlmakers | 4.0 | NED | 1177 | 0-1 |
3 | Victor Muntean | 4.0 | NED | 1491 | Mika Rutjens | 3.5 | NED | 1170 | 1-0 |
4 | Bart van Asperdt | 1.5 | NED | 1107 | Bi-rong Wang | 3.0 | NED | 995 | 1-0 |
5 | Fobbe Steer | 0.0 | NED | 0 | Daan Hubers | 2.5 | NED | 1082 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2015 at 20:50