| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewon Gevorkjan | NED | 974 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 2 | Victor Muntean | NED | 1491 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 3 | Laurens Bijlmakers | NED | 1177 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 4 | Morris Schobben | NED | 1206 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||
| 5 | Mika Rutjens | NED | 1170 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 6 | Jasper van Buul | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 7 | Daan Hubers | NED | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||
| 8 | Bi-rong Wang | NED | 995 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||
| 9 | Bart van Asperdt | NED | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | ||
| 10 | Fobbe Steer | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2015 at 20:50