Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 12
1 Wendy Huang 2.0 NED V 1361 1761 +0.16 2.0 2.0 0.0 1 1
2 Valentijn van Warmerdam 2.0 NED M 1047 1509 +0.25 2.0 2.0 0.0 1 1
3 Tommy Grooten 2.0 NED M 1003 1497 +0.31 2.0 2.0 0.0 1 1
4 Gachatur Kazarjan 2.0 NED M 918 1318 +0.08 1.0 1.0 0.0 1 1
5 Lars Rutjens 2.0 NED M 972 1372 +0.08 0.5 0.5 0.0 1 1
6 Fitsum Looyestein 1.0 NED M 0 865 0 3.0 1.0 . 1 0
7 Elysia Feng 1.0 NED V 790 203 -0.23 2.5 0.5 . 1 0
8 Wytse Boonstra 1.0 NED M 0 172 0 2.5 0.5 . + 0
9 Rutger Verhoeff 1.0 NED M 906 506 -0.08 2.0 0.0 . 1 0
10 Timo Huijben 1.0 NED M 771 247 -0.17 2.0 0.0 . 1 0
11 Duncan Coutinho 1.0 NED M 433 588 +0.30 2.0 0.0 . 0 1
12 Femke Kieu 1.0 NED V 410 10 -0.08 2.0 0.0 . 0 1
13 Chiel Hereijgers 1.0 NED M 371 -29 -0.08 2.0 0.0 . 0 1
14 Donald Bötticher 1.0 NED M 811 1211 +0.08 1.0 0.0 . 0 1
15 Gwen Kursten 1.0 NED V 0 -10 0 1.0 0.0 . 0 +
16 Nirupa Ganeshram 0.0 NED V 342 -212 -0.46 3.0 0.0 . 0 0
17 Luna Huang 0.0 NED V 334 -66 -0.16 3.0 0.0 . 0 0
18 Amber Tromm 0.0 NED V 0 -161 0 2.0 0.0 . 0 0
19 Ilona Struijs 0.0 NED V 0 -209 0 2.0 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 17:01