Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 1234
1 Tommy Grooten 4.0 NED M 1003 1618 +1.14 9.0 9.0 0.0 1 1 1 1
2 Wendy Huang 4.0 NED V 1361 1790 +0.30 7.5 7.5 0.0 1 1 1 1
3 Valentijn van Warmerdam 3.0 NED M 1047 1117 +0.44 12.0 8.0 . 1 1 1 0
4 Timo Huijben 3.0 NED M 771 740 -0.05 9.0 6.0 . 1 0 1 1
5 Gachatur Kazarjan 3.0 NED M 918 819 -0.17 7.5 4.5 . 1 1 0 1
6 Lars Rutjens 3.0 NED M 972 920 -0.09 6.5 2.5 . 1 1 0 1
7 Rutger Verhoeff 2.0 NED M 906 813 -0.37 10.5 2.5 . 1 0 1 0
8 Fitsum Looyestein 2.0 NED M 0 708 708 8.5 2.5 . 1 0 1 0
9 Chiel Hereijgers 2.0 NED M 371 -29 -0.16 8.0 1.0 . 0 1 1 0
10 Donald Bötticher 2.0 NED M 811 849 +0.26 7.5 2.5 . 0 1 1 0
11 Femke Kieu 2.0 NED V 410 10 -0.16 7.5 2.5 . 0 1 0 1
12 Duncan Coutinho 2.0 NED M 433 570 +0.54 7.5 0.5 . 0 1 0 1
13 Elysia Feng 2.0 NED V 790 610 -0.62 6.5 0.5 . 1 0 0 1
14 Ilona Struijs 2.0 NED V 0 383 383 5.5 0.5 . 0 0 1 1
15 Gwen Kursten 1.0 NED V 0 54 54 9.0 1.0 . 0 + 0 0
16 Wytse Boonstra 1.0 NED M 0 -128 0 8.5 1.5 . + 0 0 0
17 Luna Huang 1.0 NED V 334 -166 -0.52 7.5 0.5 . 0 0 + 0
18 Amber Tromm 1.0 NED V 0 -161 0 6.0 0.0 . 0 0 0 +
19 Nirupa Ganeshram 0.0 NED V 342 -161 -0.54 9.0 0.0 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 17:01