Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 12345
1 Tommy Grooten 5.0 NED M 1003 1726 +2.04 14.0 14.0 0.0 1 1 1 1 1
2 Valentijn van Warmerdam 4.0 NED M 1047 1174 +0.84 17.0 13.0 . 1 1 1 0 1
3 Wendy Huang 4.0 NED V 1361 1186 -0.60 15.5 10.5 . 1 1 1 1 0
4 Timo Huijben 4.0 NED M 771 924 +0.65 15.0 11.0 . 1 0 1 1 1
5 Rutger Verhoeff 3.0 NED M 906 813 -0.37 15.5 6.5 . 1 0 1 0 1
6 Gachatur Kazarjan 3.0 NED M 918 714 -0.87 14.5 6.5 . 1 1 0 1 0
7 Fitsum Looyestein 3.0 NED M 0 823 823 12.5 5.5 . 1 0 1 0 1
8 Duncan Coutinho 3.0 NED M 433 690 +1.45 12.0 4.0 . 0 1 0 1 1
9 Lars Rutjens 3.0 NED M 972 858 -0.49 12.0 3.0 . 1 1 0 1 0
10 Femke Kieu 3.0 NED V 410 539 +0.29 11.5 4.5 . 0 1 0 1 1
11 Chiel Hereijgers 2.0 NED M 371 -149 -0.61 13.0 2.0 . 0 1 1 0 0
12 Donald Bötticher 2.0 NED M 811 652 -0.65 12.5 3.5 . 0 1 1 0 0
13 Elysia Feng 2.0 NED V 790 610 -0.62 11.0 1.0 . 1 0 0 1 0
14 Ilona Struijs 2.0 NED V 0 414 414 11.0 1.0 . 0 0 1 1 0
15 Luna Huang 2.0 NED V 334 -166 -0.52 9.5 1.5 . 0 0 + 0 1
16 Amber Tromm 2.0 NED V 0 -161 0 9.0 1.0 . 0 0 0 + 1
17 Gwen Kursten 1.0 NED V 0 -76 -76 12.0 1.5 . 0 + 0 0 0
18 Wytse Boonstra 1.0 NED M 0 -128 0 10.5 2.0 . + 0 0 0 0
19 Nirupa Ganeshram 1.0 NED V 342 -161 -0.54 10.0 0.0 . 0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 17:01