Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 123456
1 Tommy Grooten 6.0 NED M 1003 1747 +2.60 20.5 20.5 0.0 1 1 1 1 1 1
2 Wendy Huang 5.0 NED V 1361 1227 -0.52 20.5 14.5 . 1 1 1 1 0 1
3 Valentijn van Warmerdam 4.0 NED M 1047 1070 +0.28 26.0 15.0 . 1 1 1 0 1 0
4 Timo Huijben 4.0 NED M 771 892 +0.57 23.0 14.0 . 1 0 1 1 1 0
5 Gachatur Kazarjan 4.0 NED M 918 746 -0.79 19.5 11.5 . 1 1 0 1 0 1
6 Fitsum Looyestein 4.0 NED M 0 817 +0.50 18.0 10.0 . 1 0 1 0 1 1
7 Lars Rutjens 4.0 NED M 972 940 -0.08 18.0 8.0 . 1 1 0 1 0 1
8 Rutger Verhoeff 3.0 NED M 906 754 -0.78 22.5 7.5 . 1 0 1 0 1 0
9 Duncan Coutinho 3.0 NED M 433 690 +1.45 19.0 6.0 . 0 1 0 1 1 0
10 Donald Bötticher 3.0 NED M 811 675 -0.57 16.5 5.5 . 0 1 1 0 0 1
11 Femke Kieu 3.0 NED V 410 507 +0.21 16.5 5.5 . 0 1 0 1 1 0
12 Elysia Feng 3.0 NED V 790 610 -0.62 16.0 3.0 . 1 0 0 1 0 +
13 Luna Huang 3.0 NED V 334 375 +0.03 14.0 4.0 . 0 0 + 0 1 1
14 Ilona Struijs 3.0 NED V 0 414 414 13.5 3.5 . 0 0 1 1 0 1
15 Chiel Hereijgers 2.0 NED M 371 -228 -1.16 18.5 3.0 . 0 1 1 0 0 0
16 Amber Tromm 2.0 NED V 0 -161 0 14.5 2.5 . 0 0 0 + 1 0
17 Wytse Boonstra 2.0 NED M 0 -128 0 13.5 3.0 . + 0 0 0 0 1
18 Gwen Kursten 1.0 NED V 0 -76 -76 16.5 2.0 . 0 + 0 0 0 0
19 Nirupa Ganeshram 1.0 NED V 342 -135 -0.62 16.0 0.5 . 0 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 17:01