Ranglijst na ronde 9 - Vrouwen ()

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Mutual 123456789
2 Wendy Huang 8.0 NED V 1361 1314 -0.27 47.0 38.0 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
11 Elysia Feng 4.0 NED V 790 638 -1.14 44.0 12.5 . 1 0 0 1 0 + 1 0 0
13 Luna Huang 4.0 NED V 334 350 -0.13 40.0 10.5 . 0 0 + 0 1 1 0 1 0
14 Femke Kieu 4.0 NED V 410 461 +0.04 36.0 11.0 . 0 1 0 1 1 0 0 1 0
15 Ilona Struijs 4.0 NED V 0 266 266 35.0 9.5 . 0 0 1 1 0 1 0 0 +
16 Nirupa Ganeshram 4.0 NED V 342 -135 -0.62 28.0 6.5 . 0 0 0 0 + 0 1 1 1
17 Gwen Kursten 2.0 NED V 0 -98 -98 34.0 5.0 . 0 + 0 0 0 0 1 0 0
19 Amber Tromm 2.0 NED V 0 -312 -312 30.5 4.0 . 0 0 0 + 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 17:01